Menu

Angebot

Nachhaltiger Wohnkomfort –
von der Tiefgarage bis zur Dachterrasse

SUCHFILTER:

Ernst-Jung-Gasse 12

Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Aussenflächen Bruttomiete Details
12.0 EG 3.5 93.8 m² 25.6 m² vermietet
12.1 1.OG 3.5 86.7 m² 15.5 m² vermietet
12.2 2.OG 3.5 86.8 m² 15.8 m² vermietet
12.3 3.OG 3.5 86.8 m² 15.8 m² vermietet

Ernst-Jung-Gasse 13

Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Aussenflächen Bruttomiete Details
13.0 EG 2.5 73 m² 33.4 m² vermietet
13.1 1.OG 3.5 86.1 m² 15.5 m² vermietet
13.2 2.OG 3.5 86.2 m² 15.8 m² vermietet
13.3 3.OG 3.5 86.2 m² 15.8 m² vermietet

Ernst-Jung-Gasse 14

Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Aussenflächen Bruttomiete Details
14.0 EG 3.5 86.4 m² 33.4 m² vermietet
14.1 1.OG 3.5 84.9 m² 15.5 m² vermietet
14.2 2.OG 3.5 85 m² 15.8 m² vermietet
14.3 3.OG 3.5 85 m² 15.8 m² vermietet

Ernst-Jung-Gasse 15

Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Aussenflächen Bruttomiete Details
15.0 EG 2.5 71.8 m² 33.4 m² vermietet
15.1 1.OG 3.5 84.9 m² 15.5 m² vermietet
15.2 2.OG 3.5 85 m² 15.8 m² vermietet
15.3 3.OG 3.5 85 m² 15.8 m² vermietet

Ernst Jung-Gasse 16

Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Aussenflächen Bruttomiete Details
16.0 EG 3.5 85.6 m² 33.4 m² vermietet
16.1 1.OG 3.5 86.1 m² 15.5 m² vermietet
16.2 2.OG 3.5 86.2 m² 15.8 m² vermietet
16.3 3.OG 3.5 86.2 m² 15.8 m² vermietet

Ernst-Jung-Gasse 17

Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Aussenflächen Bruttomiete Details
17.0 EG 2.5 80.9 m² 25.6 m² vermietet
17.1 1.OG 3.5 86.6 m² 15.7 m² vermietet
17.2 2.OG 3.5 86 m² 16.0 m² vermietet
17.3 3.OG 3.5 86.6 m² 16.0 m² vermietet

Parkplätze à CHF 175.- pro Monat
Motorradplätze à CHF 50.- pro Monat

Wohnkomfort pur

Minergie-Eco-Vorgaben, modernste Haustechnik und ein hochwertiger Ausbaustandard sorgen für Wohnkomfort der Extraklasse. Offen gestaltete Küchen, exklusive Raumhöhen, Loggien und Balkone in den Obergeschosswohnungen, grosszügige Vorgärten in den Erdgeschosswohnungen sowie grosse Dachterrassen zur Mitbenutzung – so macht Wohnen nachhaltig Freude.